Produktionslinie für PVC-Layflat-Rohre
Modell | Extruderleistung (kW) | Produktauswahl/' | Produktpalette/Φ | Arbeitsdruck | Berstdruck |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50-100 | 3-6bar | 11-25 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100-150 | 3-6bar | 9-11 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150-200 | 2-4bar | 9-11 |
Produktionsspezifikation Produktspezifikation: Ф50-200 mm Geschwindigkeit: <3-5m/min Betriebsrichtung: Von rechts nach links Bruttoleistung: 140 kW (Stromverbrauch: ca. 70 kW)
Produktionslinie für PVC-Layflat-Rohre
Modell | Extruderleistung (kW) | Produktauswahl/' | Produktpalette/Φ | Arbeitsdruck | Berstdruck |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50-100 | 3-6bar | 11-25 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100-150 | 3-6bar | 9-11 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150-200 | 2-4bar | 9-11 |
Produktionsspezifikation Produktspezifikation: Ф50-200 mm Geschwindigkeit: <3-5m/min Betriebsrichtung: Von rechts nach links Bruttoleistung: 140 kW (Stromverbrauch: ca. 70 kW)